今年氢燃料电池车销量如何,是否符合预期?
2023年1-11月氢燃料电池车产销量分别为4115辆和3996辆,同比增速分别为38.37%和73.51%,销量略低于预期。2023年第三季度受宏观经济波动影响产销量略显疲弱,第四季度开始发力,月度销量如下:
| 月份 | 销量 |
|---|---|
| 7月 | 277 |
| 8月 | 177 |
| 9月 | 14 |
| 10月 | 471 |
| 11月 | 647 |
预计12月份氢车销量将持续向好。随着2023年国家多项宏观经济刺激政策出台,叠加2024年是燃料电池示范城市群最后一年,2024年产销将会有一个飞跃。
各地对燃料电池汽车的补贴情况如何?
2023年11月与12月,上海、浙江、河北、广东、安徽、内蒙古等地财政厅先后提前下达2024年中央节能减排补助资金,总计4.48亿元,各省情况如下:
| 省份 | 金额 |
|---|---|
| 上海 | 1.73 |
| 浙江 | 0.77 |
| 河北 | 0.09 |
| 广东 | 1.72 |
| 安徽 | 0.03 |
| 内蒙古 | 0.15 |
| 合计 | 4.48 |
2023年12月5日,广东省发布《关于提前下达中央2024年节能减排(新能源汽车推广应用、燃料电池汽车示范应用)补助资金预算的通知》,获资金共计82425万元。12月6日,上海市发布《关于下达本市2023年节能减排专项资金安排计划(第六批)的通知》,经审核通过的燃料电池汽车示范应用第一年度市级奖励资金合计17263万元。
除上海外,多地也公布了首年度燃料电池示范应用奖励资金,具体如下:
| 地区 | 金额 |
|---|---|
| 河北唐山 | 13960 |
| 河北保定 | 2541 |
| 河北张家口 | 655 |
| 河北定州 | 8 |
| 广东广州 | 5026 |
| 广东佛山 | 2660 |
| 广东中山 | 1 |
| 内蒙古鄂尔多斯 | 1515 |
| 内蒙古乌海 | 4 |
| 浙江嘉兴 | 884 |
| 安徽六安 | 262 |
燃料电池车企业实际获得补贴情况如何?
根据各地方发布的燃料电池车补贴细则来看,较多地区采用国家级:省级:市级=1:1:1的方式分配,国家以奖代补支持燃料电池汽车的购置和运营。2023年8月17日,国家工信部发布《关于2022及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况的公示》,共有3家车企申报了159辆燃料电池汽车,其中132辆通过审核,补助金额合计5280万元,每辆补贴金额为40万元。各车企通过审核车辆数如下:
| 车企 | 辆数 |
|---|---|
| 亿华通 | 70 |
| 重塑科技 | 36 |
| 爱德曼 | 25 |
| 清能股份 | 1 |
2023年下半年,各地在氢能产业出台了哪些规划或奖励政策?
2023年下半年,多地出台氢能产业规划或奖励政策,汇总如下:
| 地区 | 出台时间 | 政策要点 |
|---|---|---|
| 上海 | 7月 | 计划到2025年力争实现示范燃料电池车总量1万辆,完成不少于70座加氢站建设 |
| 广东 | 11月 | 到2025年推广燃料电池汽车不少于1万辆,建成加氢站超200座 |
| 广东深圳 | 10月 | 到2025年氢燃料电池车保有量达2000辆,建成加氢站10座,推广氢燃料电池车500辆 |
| 河北唐山 | 10月 | 对2023年建成投运的加氢站每座补贴200万元,2024年建成投运补贴100万元,2025年建成投运补贴50万元 |
| 河南洛阳 | 11月 | 计划到2025年推广氢燃料车360辆 |
| 河南濮阳 | — | 新建储运氢项目给予设备实际投资总额10%补贴,单个项目不超过600万元;本地转型氢能企业投资超5000万元且两年建成的给予10%补贴,单个项目不超过1000万元 |
| 吉林 | 11月 | 电解水制氢项目不需进化工园区,绿氢生产不需取得危化品安全生产许可;到2025年建成加氢站10座,推广氢燃料电池汽车500辆 |
| 辽宁大连 | 11月 | 对电解水制氢企业给予10元/千克补贴;氢燃料电池车参考国家积分核算,每分20万元奖励,100万元封顶 |
| 辽宁沈阳 | 9月 | 对光伏、风电等零碳制氢项目固投给予最高30%、不超过500万元奖励;液氨、甲醇等低碳制氢项目固投给予最高20%、不超过300万元奖励;绿氢生产项目可不入化工园区,无需取得危化品生产许可证 |
| 内蒙古鄂尔多斯 | 2022—2025年 | 对氢气产能大于5000吨/年的风光制氢一体化项目主体按绿氢实际销售量退坡补贴:2022—2023年4000元/吨、2024年3000元/吨、2025年2000元/吨;补贴资金由市级、旗区财政按1∶1承担 |
| 山东青岛 | 8月 | 到2035年氢燃料电池汽车总量达2.6万辆,建设公共加氢站80座;近期规划建设加氢站14座 |
| 陕西西咸新区空港新城 | 7月 | 落户的氢燃料电池生产企业按固定资产投资额20%给予最高不超过1000万元一次性支持;制储运氢企业按固投总额15%最高不超过800万元补贴;氢能关键零部件及配套企业按固投15%最高不超过500万元一次性支持 |
| 四川成都 | 8月 | 新建、改建、扩建日加氢能力不低于500千克的35MPa固定式加氢站,按建设实际投资(不含土地费用)的30%给予最高500万元一次性补贴 |
| 新疆八师石河子 | 10月 | 对落户的电解水制氢企业及引进碱性电解水制氢设备、质子交换膜电解制氢设备的企业,按销售开票金额5%奖励,最多奖励500万元 |
| 新疆克拉玛依 | 9月 | 2024—2025年对氢气产能大于5000吨/年的风光制氢一体化项目主体按绿电制氢实际消纳量补贴:2024年3000元/吨、2025年1500元/吨;氢燃料电池绿氢发电并参与电力市场交易的,按实际交易量给予不超过0.1元/千瓦时奖励,封顶500万元 |
| 浙江 | 8月 | 到2025年建成加氢站50座以上 |
| 浙江杭州 | 7月 | 氢能及相关企业年产值达1亿元、5亿元、10亿元并形成一定销售量,且年产值较上年度增长20%以上(上年同比保持增长)的,分别给予不超过100万元、200万元、500万元一次性奖励 |
23年下半年燃料电池车和电解槽招标订单情况如何?
根据部分数据,2023年下半年燃料电池车和电解槽招标订单数量超23笔,金额超88亿元。
代表性订单如下:
| 地区 | 采购/中标单位 | 项目内容 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2023年12月至2024年11月股份公司所属企业投资或承建项目所需制氢设备采购,125套 | 81.79亿元 |
| 内蒙古锡林格勒盟 | 大唐多伦瑞源新能源有限公司 | 15万千瓦风光制氢一体化科技示范项目制氢部分招标:额定产氢量14000Nm3/h、最大产氢量15400Nm3/h的电解水制氢装置 | 约3.03亿元 |
| 内蒙古鄂尔多斯 | 内蒙古圣圆氢能源科技有限公司 | 风光制氢加氢一体化项目50MW光伏及14000Nm/h制氢项目(二期)光伏部分N型单晶硅双面双玻光伏组件及附属设备采购 | 7882万元 |
| 浙江 | 浙江氢能产业发展有限公司 | 49吨燃料电池标载牵引车100台,单价123万元 | 12300万元 |
| 陕西西安 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 中国电建西北院国能宁东可再生氢碳减排示范区12万千瓦制氢光伏项目EPC总承包合同建安劳务II标:位于宁夏宁东能源化工基地清水营矿区,直流侧装机容量约47.805MWp | 1704万元 |
| 宁夏银川灵武市 | 中广核新能源宁东有限公司 | 中广核宁东清洁能源制氢项目(光伏站、制氢站、加氢站):光伏建设规模17.6176MWp、制氢站2400Nm3/h、加氢站500kg/d,位于宁东镇化工基地园区内 | 2398万元 |
| 宁夏银川灵武市 | 中国长城能源化工(宁夏)有限公司 | 甲醇装置尾气制氢EPC工程 | 6783.9742万元 |
| 广东广州 | 广东以色列理工学院 | 船舶氢内燃机1台 | 603万元 |
| 湖北咸宁 | 通山县交通投资(集团)有限公司 | 通山县氢燃料电池车辆采购项目:49吨氢燃料电池半挂牵引车(含挂车)5辆、18吨氢燃料电池环卫车5辆 | 1850万元 |

23年下半年有哪些引人注目的制氢项目新订单?
2023年下半年引人注目的制氢项目新订单如下:
| 时间 | 单位 | 项目内容 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 9月12日 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目—150万千瓦光伏工程总承包工程Ⅱ标段 | 57.95亿元 |
| 11月22日 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 平泉200兆瓦光储氢一体化项目:占地约5300亩,总投资约9亿元,光伏装机容量200MW,新建一座110KV升压站 | 9.96亿元 |
| 10月9日 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 与俄罗斯波罗的海甲醇有限责任公司签署波罗的海天然气制甲醇化工综合体项目工程总承包合同,工期48个月 | 84亿欧元(约650.50亿元) |
| 10月20日 | 中国能源建设股份有限公司 | 中能建辽宁营口风电制氢氨一体化项目 | 104.6亿元 |
| 11月24日 | 中国能源建设股份有限公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区项目:年产11万吨电解水制氢设施、48万吨绿色合成氨装置、12万吨绿色甲醇装置、100台套电解槽装备生产线;预计2024年6月开工、2028年12月建成投产,投产后可实现年产值80亿元、利税4亿元,带动就业600余人 | 266亿元 |
| 11月24日 | 科尔沁左翼中旗天通能源有限公司 | 内蒙古科左中旗风光储氢氨一体化产业园示范项目(储氢氨部分1000Nm³/h电解槽设备) | 64.69亿元 |
| 12月5日 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 800MW风电光伏新能源、年产4.5万吨电解水制氢装置、20万吨级柔性合成氨装置和2万吨绿色甲醇装置 | 57.25亿元 |
我国加氢站最新总体建设情况如何?
根据香橙会数据,截至2023年11月,我国加氢站建设情况如下:
| 类型 | 数量 |
|---|---|
| 运营中 | 403 |
| 在建 | 39 |
| 规划中 | 306 |
| 合计 | 748 |
我国加氢站运营数量总数位居世界第一,未来加氢站建造速度有望提速,保持世界第一地位。
