中国范围内究竟有多少绿氢项目正在投运和发展,运营状况如何?
根据统计数据显示,截止到2023年10月31日,我国已经成功投入运用了共291个在绿氢生产、建设和规划阶段的相关项目,已经基本覆盖全国。已公布的绿氢产能总计高达每年405万吨,主要在内蒙古自治区、河北省、新疆维吾尔自治区、甘肃省等地处我国西北部的地区,这些产能占有相当的比例。
和全球电解水制氢项目的发展历程类似,至今仍然只有少数项目已经完工并投产。这些已经投产的项目总计年产量达到5万吨,这样的规模只是整体制氢能力的百分之一。
截至2023年10月底,电解水制氢项目主要应用于化学工业领域,紧随其后的则是交通运输行业。其中交通运输行业的绿氢年产能达到1.1万吨,在建产能为6.8万吨,另外还有8.8万吨的产能正在规划中,绝大多数规划项目预计都将在2025年前竣工完成。
现阶段而言,碱式电解槽依旧是我国绿色氢气生产项目中占据主导地位的设备选择。然而,令人瞩目的是,近年来电聚合膜(PEM)制氢技术的发展显著,无论是在项目数量还是制氢规模上,相较于去年都取得了长足的进步。比如我们熟知的大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目就是其中的典型代表。
电解水制氢有几种技术,有何区别?
电解水制备氢气技术经过一段时间发展,特别是碱性电解槽(ALK)和质子交换膜(PEM)技术日渐完善且日益成熟,使得绿氢项目得以在全球范围内实现广泛且顺利的实施。当前主要存在四种技术路径,总结如下:
| 技术路线 | 核心构成与技术特点 | 商业化阶段 | 投资成本 |
|---|---|---|---|
| ALK(碱性电解槽) | 约30% KOH碱液与PPS膜制成;运行成本较低、使用寿命较长;碱液存在潜在环境污染风险 | 全面商业化 | 1300—2000元/kW |
| PEM(质子交换膜电解槽) | 基于质子交换膜制成,电导率高;无污染 | 商业化初期 | 4000—6000元/kW |
| AEM(阴离子交换膜) | 基于阴离子交换膜制成 | 研发与示范应用阶段,个别企业尝试商业化运营 | — |
| SOEC(固体氧化物电解槽) | 基于固体氧化物制成 | 开发与试验阶段,个别企业尝试商业化运营 | 约1万元/kW |

我国电解槽企业现状如何,产能几何?
国内电解槽市场以碱性电解槽为主流,PEM 电解槽布局企业较少。国内已布局或规划碱性电解槽的企业近200家,其中已有产品发布的超过60家,已公布产能布局的超过25家;具备PEM 电解槽生产生产能力的企业和机构仅30家。截至2022年底,国内电解槽企业已披露产能超过10GW,多数企业有扩产计划,预计2023年底将超过20GW。
其中,2023年国内电解槽企业产能已确认部分最新统计为11.5GW,且在2025年均有扩产计划,保守预计2025年全国产能超40GW。
最新产能:
| 企业 | 已披露产能 |
|---|---|
| 隆基氢能 | 2.5GW |
| 中船派瑞氢能 | 1.5GW |
| 三一氢能 | 1.5GW |
| 苏州青骐骥 | 1.5GW |
| 航天思卓 | 1.5GW |
| 阳光氢能 | 1GW |
| 考克利尔竞立 | 1GW |

制氢系统核心供应链发展现状如何?
ALK 制氢系统的关键部材部件包括电极、隔膜、极板、密封垫片、制氢电源等,核心供应链发展现状如下:
| 关键部材 | 主要企业 | 供应现状 |
|---|---|---|
| 电极 | 保时来、扬州玉峰、德清恒川、莨纳科技、盈锐优创、力炽电极、图灵科创、辉瑞丝网 | 国产化率高,以传统镍基电极为主;部分企业积极布局多元合金、贵金属等新型电极,暂未大规模商业化应用 |
| PPS隔膜 | 东丽、天津凯瑞、天津津纶、德阳科吉、苏州纳磐 | 国产化率偏低,市场由日本东丽占据主要份额 |
| 复合隔膜 | 爱克发、碳能科技、中科氢易、刻沃刻科技、元泰能材、蓝拓氢能 | 国产化率偏低,国产膜技术还需进一步商业化验证 |
| 极板 | 翌嘉(天津)金属、江苏氢骐科技、常州瓦思特能源、济南章力机械 | 完全国产化,电解槽设备企业多委外加工 |
| 密封垫片 | 氟达氢能、科赛新材 | 完全国产化,2~3家企业占据大部分市场份额 |
| 制氢电源 | 阳光电源、国电南瑞、中车时代、英特利、科瑞变流、天马电源 | 完全国产化,多为传统电源企业布局 |

PEM 制氢产业链及装备:2023年新品发布分析
从2023年1月份到11月份,中国 PEM 制氢企业共发布十余件新品,去年仅5起新品,中国PEM制氢技术实现突破。发布新品的相关企业包括国富氢能、鹭岛氢能、亿华通、氢晨科技、淳华氢能、石化机械、国氢科技、重塑能源、东方锅炉、清能股份、氢辉能源、卡沃罗等。2023年事件记录如下:
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 4月 | 嘉庚创新实验室高性能兆瓦级PEM制氢装备正式发布且完成融资意向协议 |
| 4月 | 江苏国富氢能技术装备股份有限公司PEM水电解制氢系统正式下线 |
| 6月 | 布局上游制氢领域,亿华通氢能科技公司正式成立 |
| 7月 | 淳华科技发布自主研发的大功率PEM制氢储氢应用综合系统设备 |
| 7月 | 申能集团旗下上海氢晨发布自主研发的兆瓦级大功率质子交换膜(PEM)电解槽 |
| 8月 | 东方锅炉发布MW级PEM水电解制氢电解槽 |
| 8月 | 重塑能源布局氢能装备并发布系列产品 |
| 8月 | 国氢科技单堆兆瓦级PEM电解槽通过鉴定 |
| 8月 | 石化机械研制的质子交换膜电解水(PEM)制氢及燃料电池设备系统正式产氢 |
| 10月 | 清能股份成功推出模块式兆瓦级工业用PEM电解槽 |
| 10月 | 国氢科技单槽额定产氢量400Nm³/h电解槽(单槽2MW)顺利下线出氢 |
| 11月 | 卡沃罗250标方PEM电解槽发布 |
| 11月 | 氢辉能源发布单体MW级PEM电解槽 |

2023年电解水制氢有什么大项目,公开中标情况如何?
2023年国内电解水制氢大项目公开中标情况如下(按技术路线):
| 技术路线 | 项目名称 | 规模 | 中标企业 |
|---|---|---|---|
| ALK | 深圳能源库尔勒绿氢制储加用一体化示范项目 | 5MW | 厚普工程 |
| ALK | 黑龙江200MW风电制氢联合运行项目 | 7.5MW | 未公布 |
| ALK | 涞源县300MW光伏制氢项目 | 6MW | 中电建河北工程 |
| ALK | 华能清能院1300Nm³/h碱性电解槽采购项目 | 6.5MW | 中能氢能源科技 |
| ALK | 鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区深能北方光伏制氢项目 | 45MW | 阳光氢能 |
| ALK | 大连市洁净能源集团海水制氢一体化项目碱性电解槽采购项目 | 40GW | 阳光氢能/隆基氢能 |
| ALK | 国能宁东可再生氢碳减排示范区项目 | 105GW | 南通安思卓/中船派瑞氢能 |
| ALK | 张家口风电光伏发电综合利用(制氢)示范项目制氢子项目 | 40GW | 中船派瑞氢能 |
| ALK | 鄂尔多斯市纳日松40万千瓦光伏制氢产业示范项目 | 55GW | 中船派瑞氢能/隆基氢能 |
| ALK | 30万m³/d可再生能源电解水制氢—450m³高炉富氢冶炼工业化示范项目 | 60GW | 隆基氢能/中船派瑞氢能 |
| ALK | 1300Nm³/h光伏绿电制加氢一体化一期 | 6.5MW | 中船派瑞氢能 |
| ALK | 玉门油田可再生能源制氢示范项目一期工程制氢站 | 15GW | 中能氢能源科技 |
| ALK | 中广核新能源宁东清洁能源制氢项目 | 12GW | 隆基氢能 |
| ALK | 中国能建2023年制氢设备集中采购 | 500GW | 处于招标阶段 |
| PEM | 北元化工制氢设备采购项目 | 1MW | 赛克赛斯 |
| SOEC | 辽宁营口500MW风光氢储一体化示范项目 | 100GW | 翌晶氢能 |
| PEM/ALK | 大安风光制绿氢合成氨一体化项目 | — | 长春绿动(PEM 50MW);隆基氢能(75MW)、阳光氢能(60MW)、三一氢能(40MW)、中船派瑞氢能(20MW) |
| PEM/ALK | 大冶市绿电绿氢制储加用一体化氢能矿场综合建设项目一期 | 27GW | 阳光氢能 |
